БАКАЛАВРИАТ
Ақылы негізінде оқу конкурсына құжаттарды қабылдау статистикасы
07.08.2026 жағдай бойынша
Мәліметтер күн сайын жаңартылап отырады. Түскен өтініштер саны мен өту балы тәулік ішінде өзгеруі мүмкін.
| Білім беру бағдарламасы | Орын саны | Қабылданған өтініштер саны | Ең төменгі өту балы | Белгіленген шекті балл | Басым құқық |
|---|---|---|---|---|---|
| Медицина | 70 | 65 | 90 | 90 | |
| Стоматология | 100 | 109 | 102 | 100 |
|
| Педиатрия | 118 | 130 | 72 | 70 |
|
| Фармация | 62 | 21 | 70 | 70 | |
| Фармация (қос дипломдық бағдарлама) | 12 | 0 | 0 | 70 | |
| Медициналық-профилактикалық іс | 59 | 20 | 70 | 70 | |
| Мейіргер ісі | 14 | 4 | 70 | 70 |
Ақылы негізде оқуға арналған конкурсқа құжат қабылдау — 25 тамыз күні сағат 11:00-ге дейін.